Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ180DW | 180 | 144 | 165 | 132 | P086TI | MARELLI | 950 | 3000 | 1530 | 1730 |
| TJ205DW | 205 | 164 | 185 | 148 | P086TI | MARELLI | 950 | 3000 | 1530 | 1750 |
| TJ235DW | 232 | 185 | 206 | 165 | P086TI | MARELLI | 950 | 3000 | 1530 | 1860 |
| TJ275DW | 275 | 220 | 250 | 200 | P126TI-II | MARELLI | 1000 | 3000 | 1565 | 2116 |
| TJ330DW | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | MARELLI | 1000 | 3000 | 1565 | 2230 |
| TJ385DW | 385 | 308 | 350 | 280 | P158LE | MARELLI | 1300 | 3200 | 1870 | 2930 |
| TJ450DW | 450 | 360 | 406 | 325 | P158LE | MARELLI | 1300 | 3200 | 1870 | 2970 |
| TJ490DW | 486 | 389 | 427 | 341 | P158LE | MARELLI | 1300 | 3200 | 1870 | 3110 |
| TJ500DW | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE-S | MARELLI | 1300 | 3200 | 1870 | 3076 |
| TJ520DW | 518 | 415 | 472 | 378 | P158LE-S | MARELLI | 1300 | 3200 | 1870 | 3126 |
| TJ560DW | 560 | 448 | 502 | 401 | P180LE | MARELLI | 1300 | 3500 | 1870 | 3252 |
| TJ600DW | 600 | 480 | 550 | 440 | P158LE | MARELLI | 1300 | 3500 | 1870 | 3552 |
| TJ680DW | 660 | 528 | 611 | 488 | P222LE | MARELLI | 1300 | 3800 | 1920 | 4116 |
| TJ700DW | 695 | 556 | 635 | 507 | P222LE-S | MARELLI | 1300 | 3800 | 1920 | 4240 |
| TJ750DW | 750 | 600 | 650 | 520 | P222LE-S-II | MARELLI | 1300 | 3800 | 1920 | 4240 |
| TJ775DW | 774 | 619 | N/A | N/A | P222LE-S-II | MARELLI | 1300 | 3800 | 1920 | 4490 |
zpět