Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ47PR | 46 | 37 | 42 | 34 | 1004G | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 878 |
| TJ50PR | 47 | 37 | 43 | 34 | 1004G | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 890 |
| TJ68PR | 68 | 54 | 62 | 50 | 1004TG | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 922 |
| TJ80PR | 80 | 64 | 72 | 58 | 1004TG | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 952 |
| TJ116PR | 116 | 93 | 105 | 84 | 1006TG2A | MARELLI | 750 | 2400 | 1355 | 1250 |
| TJ150PR | 145 | 116 | 131 | 105 | 1006TAG | MARELLI | 750 | 2400 | 1520 | 1338 |
| TJ160PR | 160 | 128 | 141 | 112 | 1006TAG | MARELLI | 750 | 2400 | 1520 | 1396 |
Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ47PR | 46 | 37 | 42 | 34 | 1004G | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 878 |
| TJ50PR | 47 | 37 | 43 | 34 | 1004G | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 890 |
| TJ68PR | 68 | 54 | 62 | 50 | 1004TG | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 922 |
| TJ80PR | 80 | 64 | 72 | 58 | 1004TG | MARELLI | 750 | 2000 | 1270 | 952 |
| TJ116PR | 116 | 93 | 105 | 84 | 1006TG2A | MARELLI | 750 | 2400 | 1355 | 1250 |
| TJ150PR | 145 | 116 | 131 | 105 | 1006TAG | MARELLI | 750 | 2400 | 1520 | 1338 |
| TJ160PR | 160 | 128 | 141 | 112 | 1006TAG | MARELLI | 750 | 2400 | 1520 | 1396 |
zpět