Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ9MS | 9 | 7 | 8 | 6 | S3L2-61SD | SINCRO | 700 | 1300 | 870 | 244 |
| TJ10MS | 10 | 8 | 8 | 6 | L2E-61SDH | SINCRO | 700 | 1300 | 870 | 152 |
| TJ11MS | 11 | 9 | 10 | 8 | S3L2-61SD | SINCRO | 700 | 1300 | 870 | 248 |
| TJ15MS | 16 | 13 | 13 | 11 | L3E-61SDH | SINCRO | 700 | 1300 | 870 | 492 |
| TJ16MS | 16 | 13 | 14 | 11 | S4L2-61SD | MARELLI | 750 | 1600 | 1170 | 480 |
| TJ20MS | 21 | 17 | 18 | 14 | S3L2-61SDH | SINCRO | 700 | 1300 | 870 | 286 |
| TJ23MS | 23 | 18 | 20 | 16 | S4Q2-61SD | MARELLI | 750 | 1600 | 1170 | 548 |
| TJ27MS | 27 | 21 | 23 | 19 | S4L2-61SDH | SINCRO | 750 | 1600 | 1170 | 460 |
| TJ34MS | 34 | 27 | 30 | 24 | S4S-61SD | MARELLI | 750 | 1600 | 1170 | 594 |
| TJ45MS | 42 | 34 | 40 | 32 | S4SDT-61SD | MARELLI | 750 | 1600 | 1220 | 680 |
| TJ51MS | 51 | 40 | 46 | 37 | S6S-65SG | MARELLI | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TJ67MS | 67 | 54 | 61 | 49 | S6SDT-65SG | MARELLI | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TJ1155MS | 1155 | 924 | 1050 | 840 | S12H-PTA | MARELLI | 2000 | 4500 | 2250 | 8368 |
| TJ1425MS | 1425 | 1140 | 1293 | 1035 | S12R-PTA | MARELLI | 2000 | 4500 | 2250 | 9368 |
| TJ1540MS | 1540 | 1232 | 1397 | 1117 | S12R-PTA2 | MARELLI | 2000 | 4715 | 2250 | 9932 |
| TJ1915MS | 1912 | 1530 | 1744 | 1395 | S16R-PTA | MARELLI | 2265 | 5055 | 2650 | 12200 |
| TJ2100MS | 2100 | 1680 | 1909 | 1527 | S16R-PTA2 | MARELLI | 2265 | 5260 | 2650 | 13300 |
| TJ2225MS | 2226 | 1781 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2 | MARELLI | 2400 | 5710 | 3250 | 14000 |
zpět