Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ10PE | 10 | 8 | 9 | 7 | 403C 11G | SINCRO | 550 | 1600 | 1170 | 435 |
| TJ15PE | 14 | 11 | 12 | 10 | 403C 15G | SINCRO | 550 | 1600 | 1170 | 465 |
| TJ22PE | 22 | 18 | 20 | 16 | 404C 22G | MARELLI | 550 | 1600 | 1170 | 540 |
| TJ35PE | 34 | 27 | 30 | 24 | 1103A-33G | MARELLI | 750 | 1850 | 1220 | 738 |
| TJ50PE | 51 | 40 | 46 | 37 | 1103A-33TG1 | MARELLI | 750 | 1850 | 1220 | 845 |
| TJ70PE | 67 | 53 | 61 | 48 | S1103A-33TG2 | MARELLI | 750 | 1850 | 1270 | 890 |
| TJ90PE | 90 | 72 | 82 | 65 | 1104A-44TG2 | MARELLI | 750 | 1850 | 1270 | 1022 |
| TJ105PE | 101 | 81 | 92 | 74 | 1006TG1A | MARELLI | 750 | 2400 | 1270 | 1200 |
| TJ115PE | 115 | 92 | 104 | 83 | 1006TG2A | MARELLI | 750 | 2400 | 1355 | 1366 |
| TJ170PE | 166 | 133 | 150 | 120 | 1006TAG2 | MARELLI | 750 | 2400 | 1520 | 1520 |
| TJ385PE | 385 | 308 | 350 | 280 | 2306C-E14TAG2 | MARELLI | 1100 | 3200 | 1920 | 2860 |
| TJ405PE | 403 | 322 | 356 | 285 | 2306C-E14TAG2 | MARELLI | 1100 | 3200 | 1920 | 3000 |
| TJ450PE | 450 | 360 | 403 | 322 | 2306C-E14TAG3 | MARELLI | 1100 | 3200 | 1920 | 3000 |
| TJ500PE | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | MARELLI | 1300 | 3700 | 2030 | 3640 |
| TJ560PE | 560 | 448 | 510 | 408 | 2506C-E15TAG2 | MARELLI | 1300 | 3700 | 2030 | 3690 |
| TJ655PE | 655 | 524 | 562 | 450 | 2806C-E18TAG1 | MARELLI | 1550 | 3700 | 2100 | 4400 |
| TJ710PE | 710 | 567 | 642 | 513 | 2806C-E18TAG2 | MARELLI | 1550 | 3700 | 2100 | 4400 |
| TJ815PE | 813 | 651 | 736 | 589 | 4006-23TAG2A | MARELLI | 1650 | 3995 | 2135 | 4730 |
| TJ905PE | 905 | 724 | 808 | 646 | 4006-23TAG3A | MARELLI | 1650 | 4040 | 2135 | 5125 |
| TJ1130PE | 1128 | 902 | 1026 | 821 | 4008TAG-2A | MARELLI | 2050 | 4685 | 2300 | 7350 |
| TJ1400PE | 1382 | 1106 | 1250 | 1000 | 4012-TWG2 | MARELLI | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TJ1500PE | 1498 | 1199 | 1362 | 1089 | 4012-TAG1A | MARELLI | 1880 | 4800 | 2410 | 9400 |
| TJ1650PE | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-TAG2A | MARELLI | 2260 | 5060 | 2850 | 10300 |
| TJ2270PE | 2268 | 1814 | 2062 | 1650 | 4016-TAG2A | MARELLI | 2780 | 5750 | 3300 | 15600 |
zpět