Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ90SD | 88 | 70 | 80 | 63 | SC5D108D | MEGATON | 950 | 2800 | 1700 | 1917 |
| TJ100SD | 98 | 79 | 90 | 72 | SC5D122D | MEGATON | 1000 | 3000 | 1600 | 2010 |
| TJ120SD | 115 | 92 | 104 | 83 | SC5D145D | MEGATON | 1000 | 3000 | 1600 | 2070 |
| TJ165SD | 165 | 132 | 150 | 120 | SC8D200D | MEGATON | 1000 | 3000 | 1600 | 2140 |
| TJ185SD | 182 | 146 | 166 | 133 | SC8D220D | MEGATON | 1000 | 3000 | 1600 | 2190 |
| TJ210SD | 206 | 165 | 188 | 151 | SC9D245D | MEGATON | 1220 | 3000 | 1700 | 2230 |
| TJ235SD | 231 | 185 | 213 | 170 | SC9D280D | MEGATON | 1220 | 3000 | 1700 | 2350 |
Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ180SC | 180 | 144 | 165 | 132 | SC11C300D* | MARELLI | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TJ205SC | 205 | 164 | 185 | 148 | SC11C300D* | MARELLI | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TJ240SC | 240 | 192 | 220 | 176 | SC11C300D* | MARELLI | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TJ260SC | 258 | 206 | 234 | 187 | SC11C300D* | MARELLI | 950 | 2800 | 1700 | 1810 |
| TJ275SC | 275 | 231 | 250 | 209 | SC11C350D* | MARELLI | 950 | 2800 | 1700 | 1776 |
| TJ290SC | 289 | 231 | 262 | 209 | SC11C350D* | MARELLI | 950 | 2800 | 1700 | 1867 |
zpět