Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ25TUM | 25 | 20 | 23 | 18 | 3D29G | MARELLI | 750 | 1600 | 1170 | 680 |
| TJ30TUM | 30 | 24 | 27 | 22 | 3D29G | MARELLI | 750 | 1600 | 1170 | 715 |
| TJ33TUM | 33 | 26 | 30 | 24 | 3D29G | MARELLI | 750 | 1600 | 1170 | 725 |
| TJ45TUM | 45 | 36 | 41 | 33 | 4D39G | MARELLI | 750 | 1850 | 1220 | 812 |
zpět