Vodní chlazení, 400 V - 3 f. 50 Hz 1500 ot./min
| MODEL | STANDBY | PRIME | MOTOR | ALTERNÁTOR | ROZMERY (mm) | HMOTNOST (kg) | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | W | L | H | ||||
| TJ100VV | 94 | 75 | 85 | 68 | TD520GE | MARELLI | 950 | 2100 | 1470 | TBA |
| TJ110VV | 110 | 88 | 101 | 81 | TAD531GE | MARELLI | 950 | 2250 | 1470 | TBA |
| TJ150VV | 143 | 114 | 130 | 104 | TD720GE | MARELLI | 950 | 2400 | 1490 | TBA |
| TJ170VV | 168 | 135 | 153 | 123 | TAD731GE | MARELLI | 1000 | 2650 | 1550 | TBA |
| TJ205VV | 205 | 164 | 185 | 148 | TAD732GE | MARELLI | 1000 | 2800 | 1560 | TBA |
| TJ230VV | 230 | 184 | 209 | 167 | TAD733GE | MARELLI | 1000 | 2800 | 1560 | TBA |
| TJ275VV | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD734GE | MARELLI | 1000 | 3000 | 1560 | TBA |
| TJ310VV | 308 | 247 | 280 | 224 | TAD940GE | MARELLI | 1100 | 3200 | 1700 | TBA |
| TJ360VV | 360 | 288 | 327 | 262 | TAD941GE | MARELLI | 1100 | 3200 | 1700 | TBA |
| TJ415VV | 415 | 332 | 378 | 303 | TAD1241GE | MARELLI | 1100 | 3500 | 1735 | TBA |
| TJ450VV | 450 | 360 | 410 | 328 | TAD1242GE | MARELLI | 1100 | 3500 | 1735 | TBA |
| TJ500VV | 500 | 400 | 450 | 360 | TAD1640GE | MARELLI | 1400 | 3400 | 1950 | TBA |
| TJ506VV | 506 | 405 | 461 | 368 | TAD1640GE | MARELLI | 1400 | 3400 | 1990 | TBA |
| TJ560VV | 556 | 445 | 505 | 404 | TAD1641GE | MARELLI | 1400 | 3400 | 1990 | TBA |
| TJ625VV | 625 | 500 | 570 | 456 | TAD1642GE | MARELLI | 1400 | 3400 | 1990 | TBA |
| TJ635VV | 635 | 508 | 574 | 459 | TAD1642GE | MARELLI | 1400 | 3400 | 1990 | TBA |
| TJ705VV | 706 | 564 | 635 | 508 | TWD1643GE | MARELLI | 1400 | 3400 | 2020 | TBA |
zpět